XINRUIFENG FASTENER METAL Bugle САРДОРИ Филлипс №.2 ВИДДАИ ХУДПАРМАНДА
ченак | Андоза (дюйм) | Андоза (мм) | ченак | Андоза (дюйм) | Андоза (мм) | ченак | Андоза (дюйм) | Андоза (мм) |
#6 (3,5мм) | №6 x 1/2" | 3,5X13 | #7 (3,9мм) | №7 x 1/2" | 3.9X13 | #8 (4,2мм) | №8 x 1/2" | 4.2X13 |
№6 x 5/8" | 3,5X16 | №7 x 5/8" | 3.9X16 | №8 x 5/8" | 4.2X16 | |||
№6 x 3/4" | 3,5х19 | №7 x 3/4" | 3,9х19 | №8 x 3/4" | 4,2х19 | |||
№6 x 1" | 3,5X25 | №7 x 1" | 3,9X25 | №8 x 1" | 4,2X25 | |||
№6 x 1-1/8" | 3,5X30 | №7 x 1-1/4" | 3,9X32 | №8 x 1-1/8" | 4,2X30 | |||
№6 x 1-1/4" | 3,5X32 | №7 x 1-3/8" | 3,9X35 | №8 x 1-1/4" | 4,2X32 | |||
№6 x 1-3/8" | 3,5X35 | №7 x 1-1/2" | 3,9X38 | №8 x 1-3/8" | 4,2X35 | |||
№6 x 1-1/2" | 3,5X38 | №7 x 1-5/8" | 3.9X41 | №8 x 1-1/2" | 4.2X38 | |||
№6 x 1-5/8" | 3,5X41 | №7 x 1-3/4" | 3,9X45 | №8 x 1-3/4" | 4,2X45 | |||
№6 x 1-3/4" | 3,5X45 | №7 x 2" | 3,9X50 | №8 x 2" | 4,2X50 | |||
№6 x 2" | 3,5X50 | №7 x 2-1/8" | 3.9X55 | №8 x 2-1/4" | 4.2X60 | |||
№6 x 2-1/8" | 3,5X55 | №7 x 2-1/4" | 3,9X60 | №8 x 2-1/2" | 4.2X63 | |||
№6 x 2-1/4" | 3,5X60 | №7 x 2-1/2" | 3.9X63 | №8 x 3" | 4,2X75 | |||
№6 x 2-1/2" | 3,5X63 | №7 x 3" | 3,9X75 | №8 x 4" | 4.2X100 | |||
№6 x 3" | 3,5X75 | |||||||
#10 (4,8мм) | #10 x 3/4" | 4,8х19 | #12 (5,5мм) | №12 x 1" | 5,5X25 | #14 (6,3мм) | №14 x 1" | 6.3X25 |
#10 x 1" | 4,8X25 | №12 x 1-1/8" | 5,5X30 | #14 x 1-1/8" | 6.3X30 | |||
#10 x 1-1/8" | 4,8X30 | №12 x 1-1/4" | 5,5X32 | №14 x 1-1/4" | 6.3X32 | |||
#10 x 1-1/4" | 4,8X32 | №12 x 1-3/8" | 5,5X35 | #14 x 1-3/8" | 6.3X35 | |||
#10 x 1-3/8" | 4,8X35 | №12 x 1-1/2" | 5,5X38 | №14 x 1-1/2" | 6.3X38 | |||
#10 x 1-1/2" | 4,8X38 | #12 x 1-5/8" | 5.5X41 | #14 x 1-5/8" | 6.3X41 | |||
#10 x 1-5/8" | 4,8X41 | №12 x 1-3/4" | 5,5X45 | #14 x 1-3/4" | 6.3X45 | |||
#10 x 1-3/4" | 4,8X45 | №12 x 2" | 5,5X50 | №14 x 2" | 6.3X50 | |||
#10 x 2" | 4.8X50 | №12 x 2-1/8" | 5,5X55 | #14 x 2-1/8" | 6.3X55 | |||
#10 x 2-1/8" | 4,8X55 | №12 x 2-1/4" | 5,5X60 | #14 x 2-1/4" | 6.3X60 | |||
#10 x 2-1/4" | 4,8X60 | №12 x 2-1/2" | 5,5X63 | #14 x 2-1/2" | 6.3X63 | |||
#10 x 2-1/2" | 4,8X63 | №12 x 3" | 5,5X75 | №14 x 3" | 6.3X75 | |||
#10 x 3" | 4,8X75 | №12 x 4" | 5.5X100 | №14 x 4" | 6.3X100 | |||
#10 x 4" | 4.8X100 | №12 x 5" | 5,5X125 | #14 x 5" | 6.3X125 | |||
#10 x 5" | 4,8X125 | №12 x 6" | 5,5X150 | №14 x 6" | 6.3X150 |
A1: Мо истеҳсолкунанда ҳастем ва як дастаи фурӯшандаи касбӣ дорем, ки ба шумо хидмат расонад.
A2: 30% T / T пешакӣ, тавозуни пеш аз интиқол.Ва мо инчунин метавонем L / C-ро дар назари худ қабул кунем.
A3: Бале, мо метавонем намунаро ройгон пешниҳод кунем ва шумо танҳо бояд арзиши борро ба дӯш гиред.
A4: Бале, мо метавонем гузоришҳои санҷишии худро барои шумо пешниҳод кунем.Ё, шумо метавонед аз ҷониби сеюм ба монанди SGS, BV ва ғайра хоҳиш кунед, ки барои шумо санҷиши сифат гузаронад.
A5: Бале, агар лозим бошад, мо метавонем ба шумо дастгирии техникӣ ва хидматрасонии пас аз фурӯшро пешниҳод кунем.
A6: Шумо метавонед YouTube, Linkedin, Facebook ва Twitter-и моро барои навсозиҳо пайгирӣ кунед.
A7: Шумо метавонед бо мо тавассути телефон, почтаи электронӣ, WeChat, Whatsapp, Skype, Message дар Чин ва ғайра дар вақти дилхоҳ тамос гиред.